トップページ > 妊娠・出産のお世話
助産師は地域で独立開業し、助産院での出産あるいは自宅での出産を介助しています。助産院での出産あるいは自宅での出産では妊娠中の初期から健診や生活の 仕方についての教育などでかかわりを持ち、安全な妊娠経過・出産を一緒に目指 します。開業助産師の妊娠期、出産期、産褥・新生児期のお世話は、日本助産師 会が定めた「助産業務ガイドライン2019」に則っています (http://www.midwife.or.jp/)。
妊娠・出産のお世話をしている助産院の情報は、助産所紹介をご覧ください。
報告者 | 分娩件数 | 転院・搬送件数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
助産所* | 出張 | オープン システム |
総数 | 総数 | 助産所内 | 自宅 | 総数 | 妊娠 (非緊急) |
分娩 | 産褥 | 新生児 | |
平成16年 | 3 | 1 | 4 | 50 | 45 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
平成17年 | 3 | 1 | 4 | 71 | 64 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
平成18年 | 3 | 1 | 4 | 59 | 36 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
平成19年 | 2 | 1 | 3 | 48 | 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
平成20年 | 2 | 1 | 3 | 65 | 63 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 (緊急1 非緊急1) |
|
平成21年 | 3 | 0 | 3 | 57 | 55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (非緊急) |
|
平成22年 | 3 | 0 | 1* | 4 | 56 | 42 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 (緊急1 非緊急1) |
平成23年 | 3 | 0 | 1* | 4 | 60 | 60 | 0 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 (非緊急) |
平成24年 | 3 | 0 | 1* | 4 | 41 | 41 | 0 | 2 | 2(緊急1 非緊急1) | 0 | 0 | 0 |
平成25年 | 3 | 0 | 1* | 4 | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成26年 | 3 | 0 | 1* | 4 | 43 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
平成27年 | 4 | 0 | 1* | 5 | 33 | 33 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
平成28年 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 4 | 3(緊急2 非緊急1) | 1 | 0 | 0 |
平成29年 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 31 | 0 | 2 | 1(非緊急1) | 1 | 0 | 0 |
平成30年 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 36 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
令和元年 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 33 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
令和2年 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 42 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
令和3年 | 4 | 0 | 0 | 4 | 48 | 48 | 0 | 6 | 3 | 3(緊急2 非緊急1) | 0 | 0 |
※診療所を借りての出産介助